Holiday Schedule
The Holiday Schedule below is a listing of annual holidays & building closures scheduled through the end of June 30, 2026.
Engineering, Maintenance, and Security personnel may be required to be on duty on these days.
2025-2026
July 4th | Friday, July 4, 2025 |
---|---|
Labor Day | Monday, September 1, 2025 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 27, 2025 |
Day after Thanksgiving | Friday, November 28, 2025 |
Christmas Eve (Observed) | Wednesday, December 24, 2025 |
Christmas Day (Observed) | Thursday, December 25, 2025 |
New Year’s Eve (Observed) | Wednesday, December 31, 2025 |
New Year’s Day (Observed) | Thursday, January 1, 2026 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19, 2026 |
President’s Day | Monday, February 16, 2026 |
Spring Break | Monday, March 23, 2026 – Friday, March 27, 2026 |
Memorial Day | Monday, May 25, 2026 |
Juneteenth | Friday, June 19, 2026 |
***Please refer to your contract for additional information. Union employees may have additional holidays pursuant to their collective bargaining agreement.